Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required/Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSF6006 | 3 Hours | Elective | $1,500.00 | June 10, 2023 | Saturday – 10 am EST – 1 pm EST. Wednesday – 7 pm EST – 10 pm EST. |
||
HSF6007 | 3 Hours | Required | $1,500.00 | June 3, 2023 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN5101 | 3 Hours | Prof Shrinivasa Varakhedi | Required | $900 | |||
SAN5103 | 3 Hours | Prof Madhusudan Penna | Required | $900 | |||
SAN7101 | 3 Hours | Elective | $900 | ||||
SAN7102 | 3 Hours | Required | $900 | ||||
SAN7104 | 3 Hours | Dr. M A Alwar Prof. Ramanujacharya | Elective | $900 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOG2001 | 1.5 Hours | Required | $300.00 | Saturday, July 8, 2023 | 11:00 am EST – 12:30 pm EST |
||
HSF1005 | 1 Hour | Required | $200.00 | Saturday, July 15, 2023 | 9:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT4003 | 1.5 Hours | Elective | $300.00 | Sunday , July 9, 2023 | 11.00am EST – 12:30 pm EST |
||
HSF2102 | 1 Hour | Core | $200.00 | Sunday , July 9, 2023 | 10.00am EST – 11:30 am EST |
||
HSF1010 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Sunday and Tuesday, July 16, 2023 | Sunday – 11 am EST – 1 pm EST Tuesday – 8 pm EST – 10 pm EST |
||
TAT1101 | 1 Hour | Required | $200.00 | Monday , July 10, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT3102 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Tuesday , July 18, 2023 | 8:00 pm EST – 9:30 pm EST |
||
TAT3001 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Tuesday , July 11, 2023 | 08:00 pm EST – 9:30 pm EST |
||
TAT3204 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Wednesday , July 12, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
HSF3104 | 1.5 Hours | Elective | $300.00 | Wednesday , July 12, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT3202 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Thursday , July 13, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST (India – Friday 6:30 am) |
||
HSF5000 | 1.5 Hours | Core | $300.00 | Friday , July 14, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST (India – Saturday – 6:30 am IST) |
||
HSF2001 | 1 Hour | Core | $200.00 | Friday , July 14, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT1303 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Friday , July 14, 2023 | 4:30 pm EST – 6:00 pm EST |
||
HSF4000 | 1 Hour | Core | $200.00 | Saturday, July 15, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
YOG2101 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Saturday, July 22, 2023 | 11:00 AM EST – 12:30 PM EST |
||
09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0103 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $317.00 | Sunday , July 9, 2023 | 8 pm EST – 9:30 pm EST |
||
SAN0104 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $317.00 | Saturday , July 8, 2023 | 08:00 PM EST – 09:30 PM EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0201 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $369.00 | Sunday , July 9, 2023 | 8 pm EST – 9:30 pm EST |
||
SAN0203 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $317.00 | Thursday , July 13, 2023 | 08:00 pm EST – 9:30 pm EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0302 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $368.00 | Monday , July 10, 2023 | 08:00 pm EST – 9:30 pm EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required/Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN1011 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $335.00 | Wednesday , July 12, 2023 | 8:00 pm EST – 9:30 pm EST |
||
SAN1012 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $335.00 | Saturday , July 8, 2023 | 8.00 pm EST – 9:30 pm EST |
||
SAN1014 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $335.00 | Sunday , July 9, 2023 | 8 pm EST – 9:30 pm EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIN0104 | 1.5 Hours | Required | $300.00 | Wednesday , July 12, 2023 | 8:00 pm EST – 9:30 pm EST |
[table “” not found /]
Master of Arts in Sanskrit and Vedic Studies
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN5101 | 3 | Prof. Shrinivasa Varakhedi | Required | $900 | 6.30 – 8 am IST |
||
SAN5103 | 3 | Prof Madhusudan Penna | Required | $900 | 6.30 – 8 am IST |
||
SAN7101 | 3 | Elective | $900 | 6.30 – 8 am IST |
|||
SAN7102 | 3 | Required | $900 | 6.30 – 8 am IST |
|||
SAN7104 | 3 | Dr. M A Alwar Prof. Ramanujacharya | Elective | $900 | 6.30 – 8 am IST |
Certificate Program in Hindu Studies
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOG2002 | 1.5 | Core | $300.00 | Saturday, July 13, 2024 | 11:00 am EST – 12:30 pm EST |
||
HSF5000 | 1.5 | Required | $300.00 | Friday, July 19, 2024 | 9:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
HSF1304 | 1.5 | Elective | $300.00 | Sunday, July 14, 2024 | 11:00 am EST – 12:30 pm EST (India – 8:30 pm IST – 10:00 pm IST) |
||
HSF3401 | 1.5 | Elective | $300.00 | Sunday, July 14, 2024 – Closed for registration. | 9:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
HAM4203 | 1.5 | Elective | $300.00 | Sunday, July 14, 2024 | 07:00 pm EST – 08:30 pm EST |
||
HSF1402 | 1 | Elective | $200.00 | Tuesday, July 23, 2024 | 9:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT3205 | 1.5 | Elective | $300.00 | Tuesday, July 16, 2024 Closed for registration. | 9:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT3207 | 1.5 | Elective | $300.00 | Tuesday, July 16, 2024 | 9:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT3208 | 1.5 | Elective | $300.00 | Wednesday, July 17, 2024 | 9:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
HSF3104 | 1.5 | Elective | $300.00 | Friday, July 19, 2024 Closed for registration. | 9 pm EST – 10:30 pm EST (India Time – Saturday – 6:30 am IST – 8:00 am IST) |
Certificate in Hindu Civilizational Studies (CHCS)
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSF1001 | 1.5 | Core | $300.00 – $600.00 | Sunday, July 14, 2024 | 11:00 AM EST – 12:30 PM EST (India time – 8:30 pm IST – 10:00 pm IST) |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT1304 | 1 | Elective | $200.00 | Saturday, July 13, 2024 | 4:00 pm EST – 5:30 pm EST |
||
HSF1010 | 1 | Elective | $200.00 | Tuesday, June 11, 2024 Every Tuesday for 8th graders and below and every Wednesday for 9th graders till age 25. | 8:00 pm EST – 9:00 pm EST |
||
AIH1002 | 1.5 | Elective | $300.00 | Thursday, July 18, 2024 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
SAN3101 | 1.5 | Elective | $300.00 | Monday, July 15, 2024 Closed for registration. | 8pm EST – 9:30 pm EST |
||
AIH1003 | 1.5 | Elective | $300.00 | Monday, July 22, 2024 | 8:30 pm EST – 10:00 pm EST |
Certificate in Sanskrit Proficiency for Vedic Studies
Beginner Phase
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0102 | 1.5 | Required | $350.00 – $415.00 | Sunday, July 14, 2024 | 6 pm EST – 7:30 pm EST |
||
SAN0104 | 1.5 | Required | $350.00 – $415.00 | Sunday, July 14, 2024 | 8 pm EST – 9.30 pm EST |
Intermediate Phase
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0204 | 1.5 | Required | $350.00 – $427.00 | Tuesday, July 16, 2024 | 7:00 pm EST – 8:30 pm EST |
Advanced Phase
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0303 | 1.5 | Required | $350.00 – $427.00 | Thursday, July 18, 2024 | 8 pm EST – 9:30 pm EST |
Proficient Phase
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0402 | 1.5 | Required | $350.00 – $377.00 | Monday, July 15, 2024 | 8 pm EST – 9:30 pm EST |
Certificate Program in Bhagavad Gita through Sanskritam
Beginner Phase
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN1011 | 1.5 | Required | $350.00 – $385.00 | Saturday, July 13, 2024 | 8:00 pm EST – 9:30 pm EST |
Intermediate Phase
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN1024 | 1.5 | Required | $350.00 – $385.00 | Sunday, July 28, 2024 | 8:00 PM EST – 9:30 PM EST |
Micro-Certificate in Conversational Sanskrit for Hindu Studies
Course Code | Course Name | Faculty | Credit Hours | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0003 | 1.5 Hours | Required | $350.00 | Wednesday, July 17, 2024 | 8:00 pm EST – 9:30 pm EST |
On the program page, there are multiple payment plan options to choose from.