Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required/Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSF6006 | 3 Hours | Elective | $1,500.00 | June 10, 2023 | Saturday – 10 am EST – 1 pm EST. Wednesday – 7 pm EST – 10 pm EST. |
||
HSF6007 | 3 Hours | Required | $1,500.00 | June 3, 2023 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN5101 | 3 Hours | Prof Shrinivasa Varakhedi | Required | $900 | |||
SAN5103 | 3 Hours | Prof Madhusudan Penna | Required | $900 | |||
SAN7101 | 3 Hours | Elective | $900 | ||||
SAN7102 | 3 Hours | Required | $900 | ||||
SAN7104 | 3 Hours | Dr. M A Alwar Prof. Ramanujacharya | Elective | $900 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YOG2001 | 1.5 Hours | Required | $300.00 | Saturday, July 8, 2023 | 11:00 am EST – 12:30 pm EST |
||
HSF1005 | 1 Hour | Required | $200.00 | Saturday, July 15, 2023 | 9:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT4003 | 1.5 Hours | Elective | $300.00 | Sunday , July 9, 2023 | 11.00am EST – 12:30 pm EST |
||
HSF2102 | 1 Hour | Core | $200.00 | Sunday , July 9, 2023 | 10.00am EST – 11:30 am EST |
||
HSF1010 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Sunday and Tuesday, July 16, 2023 | Sunday – 11 am EST – 1 pm EST Tuesday – 8 pm EST – 10 pm EST |
||
TAT1101 | 1 Hour | Required | $200.00 | Monday , July 10, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT3102 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Tuesday , July 18, 2023 | 8:00 pm EST – 9:30 pm EST |
||
TAT3001 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Tuesday , July 11, 2023 | 08:00 pm EST – 9:30 pm EST |
||
TAT3204 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Wednesday , July 12, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
HSF3104 | 1.5 Hours | Elective | $300.00 | Wednesday , July 12, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT3202 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Thursday , July 13, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST (India – Friday 6:30 am) |
||
HSF5000 | 1.5 Hours | Core | $300.00 | Friday , July 14, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST (India – Saturday – 6:30 am IST) |
||
HSF2001 | 1 Hour | Core | $200.00 | Friday , July 14, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
TAT1303 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Friday , July 14, 2023 | 4:30 pm EST – 6:00 pm EST |
||
HSF4000 | 1 Hour | Core | $200.00 | Saturday, July 15, 2023 | 09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
||
YOG2101 | 1 Hour | Elective | $200.00 | Saturday, July 22, 2023 | 11:00 AM EST – 12:30 PM EST |
||
09:00 pm EST – 10:30 pm EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0103 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $317.00 | Sunday , July 9, 2023 | 8 pm EST – 9:30 pm EST |
||
SAN0104 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $317.00 | Saturday , July 8, 2023 | 08:00 PM EST – 09:30 PM EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0201 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $369.00 | Sunday , July 9, 2023 | 8 pm EST – 9:30 pm EST |
||
SAN0203 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $317.00 | Thursday , July 13, 2023 | 08:00 pm EST – 9:30 pm EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0302 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $368.00 | Monday , July 10, 2023 | 08:00 pm EST – 9:30 pm EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required/Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN1011 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $335.00 | Wednesday , July 12, 2023 | 8:00 pm EST – 9:30 pm EST |
||
SAN1012 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $335.00 | Saturday , July 8, 2023 | 8.00 pm EST – 9:30 pm EST |
||
SAN1014 | 1.5 Hours | Required | $300.00 – $335.00 | Sunday , July 9, 2023 | 8 pm EST – 9:30 pm EST |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIN0104 | 1.5 Hours | Required | $300.00 | Wednesday , July 12, 2023 | 8:00 pm EST – 9:30 pm EST |
[table “” not found /]
Master of Arts in Hindu Studies (MA)
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Date | Day and Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS6505 | 3 | Core | $1,500.00 | January 26, 2024 – May 17, 2024 | Friday – 7 pm EST – 10 pm EST |
||
HSF6008 | 3 | Core | $1,500.00 | January 22, 2024 – May 14, 2024 | Mondays – 7:30 PM EST – 9:30 PM EST, Tuesdays – 10:00 AM – 11:00 AM EST (Optional Office Hours) |
||
HSF6007 | 3 | Core | $1,500.00 | Flexible | Flexible |
||
TAT7301 | 3 | Core | $1,500.00 | January 27, 2024 – May 18, 2024 | Saturday – 10 am EST – 1 pm EST |
||
HSF5003 | 3 | Core | $1,500.00 – closed for registration | January 30, 2024 – May 14, 2024 | Tuesdays – 7 pm EST – 10 pm EST |
||
HSF6005 | 3 | Core | $1,500.00 | January 28, 2024 – May 22, 2024 | Sundays and Wednesdays – 9 pm EST – 10.30 pm EST |
Master of Arts in Sanskrit and Vedic Studies
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN6102 | 3 | Required | $900 | ||||
SAN6104 | 3 | Dr. Dhananjaya Rao | Required | $900 | |||
SAN6105 | 3 | Dr . Sushruta | Elective | $900 | |||
SAN8101 | 3 | Dr. Suryanarayana Jammalamadaka | Required | $900 | |||
SAN8103 | 3 | Prof. Soorya Hebbar | Required | $900 | |||
SAN8107 | 3 | Dr Gokula Krishna | Elective | $900 | |||
SAN8108 | 3 | Dr Gokula Krishna | Elective | $900 | |||
SAN8109 | 3 | Prof. Suryanarayana/Dr. Dhananjaya Rao | Required | $900 |
Certificate Program in Hindu Studies
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YOG2002 | 1.5 | Core | $300.00 | Saturday, January 13, 2024 | 11:00 a.m. EST – 12:30 p.m. EST |
||
HSF1101 | 1 | Elective | $200.00 – Closed for registration | Sunday, January 14, 2024 | 10:00 a.m. EST – 11:30 a.m. EST |
||
HSF1101 | 1.5 | Elective | $300.00 | Sunday, January 14, 2024 | 10:30 a.m. EST – 12:00 p.m. EST |
||
TAT4003 | 1.5 | Elective | $300.00 | Sunday, January 14, 2024 | 11:00 am EST – 12:30 p.m. EST |
||
HSF3401 | 1.5 | Elective | $300.00 | Sunday, January 14, 2024 | 9:00 p.m. EST – 10:30 p.m. EST |
||
TAT2100 | 1 | Elective | $200.00 | Monday, January 15, 2024 | 8 p.m. EST – 9.30 p.m. EST |
||
TAT3104 | 1 | Elective | $200.00 | Tuesday, January 16, 2024 | 8:00 p.m. EST – 9:30 p.m. EST |
||
YOG3301 | 1.5 | Elective | $300.00 | Wednesday, January 17, 2024 | 8:00 p.m. – 9:30 p.m. EST |
||
YOG2201 | 1.5 | Elective | $300.00 | Wednesday, January 31, 2024 | 9:00 p.m. – 10:30 p.m. EST |
||
TAT3207 | 1.5 | Elective | $300.00 | Thursday, January 18, 2024 | 9:00 p.m. EST – 10:30 p.m. EST |
||
TAT1103 | 1.5 | Elective | $300.00 | Thursday, January 18, 2024 | 9:00 p.m. EST – 10:30 p.m. EST |
||
HSF2002 | 1.5 | Elective | $300.00 | Friday, January 19, 2024 | 9 p.m. EST – 10:30 p.m. EST |
||
HSF5000 | 1.5 | Required | $300.00 | Saturday, January 20, 2024 | 9 p.m. EST – 10:30 p.m. EST |
Certificate in Sanskrit Proficiency for Vedic Studies – Beginner Phase
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0102 | 1.5 | Required | $350.00 – $415.00 | Sunday, January 14, 2024 | 8 p.m. EST – 9.30 p.m. EST |
Certificate in Sanskrit Proficiency for Vedic Studies
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0202 | 1.5 | Required | $350.00 – $427.00 | Saturday, January 13, 2024 | 8 p.m. EST – 9.30 p.m. EST |
||
SAN0201 | 1.5 | Elective | $350.00 – $427.00 | Sunday, January 14, 2024 | 5 pm – EST – 6.30 pm – EST |
Certificate in Sanskrit Proficiency for Vedic Studies
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0301 | 1.5 | Required | $350.00 – $415.00 | Thursday, January 18, 2024 | 8 p.m. EST – 9.30 p.m. EST |
||
SAN0304 | 1.5 | Required | $350.00 – $415.00 | Monday, January 15, 2024 | 8 p.m. EST – 9.30 p.m. EST |
Certificate Program in Bhagavad Geeta through Sanskrit (BGTS)
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN1014 | 1.5 | Required | $300.00 – $335.00 | Sunday, January 13, 2024 | 08:00 p.m. EST – 09:30 p.m. EST |
Certificate Program in Bhagavad Geeta through Sanskrit – Intermediate Phase
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Core / Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN1022 | 1.5 | Required | $300.00 – $335.00 | Sunday, January 14, 2023 | 08:00 p.m. EST – 09:30 p.m. EST |
Micro-Certificate in Conversational Sanskrit for Hindu Studies
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required / Core / Elective | Price | Starting Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN0001 | 1.5 Hours | Required | $350.00 | Wednesday, January 24, 2024 | 08:00 PM to 9:30 PM EST |
Certificate in Hindu Civilizational Studies (CHCS)
Course Code | Course Name | Credit Hours | Faculty | Required/ Elective | Price | Day and Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSF1203 | 1.5 | Elective | $300.00 – $600.00 | Saturday, January 13, 2024 | 10:00 a.m. EST – 11:30 a.m. EST / 8:30 p.m. IST – 10:00 p.m. IST – Till March 9, 2024 11:00 a.m. EST – 12:30 p.m. EST / 8:30 p.m. IST – 10:00 p.m. IST – Till March 16, 2024 |
Sign-up for HUA communications
Main Campus:
Administrative Office:
Sign-up for our free webinars
"*" indicates required fields
On the program page, there are multiple payment plan options to choose from.