| SL NO. | Donor Name | Donation Amount | Donation Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Rama S Koneru | 1019.19 | 2023-12-31 |
| 2 | Ramchandra Hegde | 1049.22 | 2023-12-31 |
| 3 | Aseem Shukla | 2574.97 | 2023-12-31 |
| 4 | Raj Rajasekaran | 52.83 | 2023-12-31 |
| 5 | Premkumar Menon | 111.53 | 2023-12-31 |
| 6 | Prasad Yalamanchi | 1000.00 | 2023-12-30 |
| 7 | daya chaudhari | 52.83 | 2023-12-30 |
| 8 | Chetan Thakker | 111.53 | 2023-12-30 |
| 9 | Kaushal Varshney | 124.92 | 2023-12-30 |
| 10 | Ramesh Bhutada | 500000.00 | 2023-12-29 |
| 11 | Harilal L Patel | 501.00 | 2023-12-29 |
| 12 | Aravind Swami | 108.00 | 2023-12-29 |
| 13 | Rakesh Sharma | 200.00 | 2023-12-29 |
| 14 | Rajesh Verma | 515.24 | 2023-12-29 |
| 15 | Kunda Vaikunth | 55.03 | 2023-12-29 |
| 16 | Sanjay Parekh | 522.22 | 2023-12-29 |
| 17 | Mukul Shirvaikar | 111.53 | 2023-12-29 |
| 18 | Anonymous | 97.50 | 2023-12-28 |
| 19 | Satya Garg | 300.00 | 2023-12-28 |
| 20 | Krishna Tadimeti | 111.53 | 2023-12-28 |
| 21 | Giridharan Bharathan | 257.78 | 2023-12-28 |
| 22 | Kunda Vaikunth | 500.00 | 2023-12-28 |
| 23 | Ramaswamy Mohan | 515.24 | 2023-12-28 |
| 24 | Ashok J Parekh | 101.00 | 2023-12-28 |
| 25 | Kadthala Narendrnath | 100.00 | 2023-12-28 |
| 26 | Ravi & Vinita Khanna | 2000.00 | 2023-12-27 |
| 27 | Rama KRISHNAN | 111.53 | 2023-12-27 |
| 28 | Vikram Sachan | 3000.00 | 2023-12-27 |
| 29 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-12-27 |
| 30 | Krishnan Chittur | 1001.00 | 2023-12-27 |
| 31 | indrani rampersad | 111.53 | 2023-12-27 |
| 32 | Bhagawathy Sarma | 200.00 | 2023-12-27 |
| 33 | Anonymous | 200.00 | 2023-12-26 |
| 34 | Venkataramanan Nagarajan | 200.00 | 2023-12-26 |
| 35 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-12-26 |
| 36 | Nainan and Devyani Desai | 2001.00 | 2023-12-26 |
| 37 | Anonymous | 500.00 | 2023-12-25 |
| 38 | Shyam rangole | 206.28 | 2023-12-25 |
| 39 | Eashwar Money | 1038.41 | 2023-12-25 |
| 40 | Pradeep Pathak | 108.00 | 2023-12-25 |
| 41 | Sreenivasarao Vepachedu | 108.00 | 2023-12-25 |
| 42 | Shrikant Ramdas | 222.76 | 2023-12-25 |
| 43 | Ganesh Sadasivan | 30.00 | 2023-12-25 |
| 44 | Mahesh Goyal | 112.70 | 2023-12-25 |
| 45 | Chandra Singhania | 111.53 | 2023-12-25 |
| 46 | Seema Garg | 500.00 | 2023-12-25 |
| 47 | Vish Shetty | 101.00 | 2023-12-24 |
| 48 | Phoenix Kunsel | 132.00 | 2023-12-24 |
| 49 | Anonymous | 25.00 | 2023-12-23 |
| 50 | Aaditya Nagendra | 25.00 | 2023-12-23 |
| 51 | Anonymous | 401.00 | 2023-12-22 |
| 52 | Rajesh Ramamurthy | 772.71 | 2023-12-22 |
| 53 | Ashish Sinha | 52.83 | 2023-12-22 |
| 54 | Siva Subramanian | 2001.00 | 2023-12-22 |
| 55 | Magesh Hariharan | 401.00 | 2023-12-22 |
| 56 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-12-21 |
| 57 | Ankur Mayur Patel | 6.00 | 2023-12-21 |
| 58 | Anil Annam | 10.00 | 2023-12-21 |
| 59 | Sajal Choudhury | 100.00 | 2023-12-21 |
| 60 | Ved Nanda | 10000.00 | 2023-12-21 |
| 61 | Niharika Mehra | 2583.21 | 2023-12-21 |
| 62 | Kailasnath Dornadula | 155.82 | 2023-12-21 |
| 63 | Devinder Mahajan | 100.00 | 2023-12-20 |
| 64 | Chandrashekhar Pandhare | 111.53 | 2023-12-20 |
| 65 | Anonymous | 236.44 | 2023-12-18 |
| 66 | Paresh Kashalkar | 251.00 | 2023-12-18 |
| 67 | Rekha Pai | 26.06 | 2023-12-16 |
| 68 | Prabhakar Kale | 201.00 | 2023-12-15 |
| 69 | Anonymous | 410.47 | 2023-12-13 |
| 70 | Mahendra Matta | 500.00 | 2023-12-13 |
| 71 | Jayanthi Sampathkumar | 421.00 | 2023-12-13 |
| 72 | Anonymous | 251.30 | 2023-12-12 |
| 73 | Prasanna Ambekar | 52.83 | 2023-12-12 |
| 74 | Nilesh Shukla | 52.83 | 2023-12-11 |
| 75 | Sanjay Kalluparambil | 111.53 | 2023-12-11 |
| 76 | Suresh Chitnis | 51.00 | 2023-12-11 |
| 77 | S.R. Venkatramanan | 108.00 | 2023-12-11 |
| 78 | Sudhir arya | 261.50 | 2023-12-11 |
| 79 | Satish Kumar Prattipati | 1500.00 | 2023-12-11 |
| 80 | Sudesh Nayak | 111.53 | 2023-12-11 |
| 81 | Vembar Ranganathan | 100.00 | 2023-12-11 |
| 82 | Upendra Bhadauria | 111.53 | 2023-12-11 |
| 83 | Pratibha Goyal | 111.53 | 2023-12-11 |
| 84 | Anonymous | 25.00 | 2023-12-09 |
| 85 | Bala Bhat | 2000.00 | 2023-12-09 |
| 86 | Aaditya Nagendra | 25.00 | 2023-12-09 |
| 87 | Gnanasekhara Padmaraju | 111.53 | 2023-12-08 |
| 88 | Chandramohan Nayak | 52.53 | 2023-12-07 |
| 89 | Chandrasekar Raghunandanan | 2500.00 | 2023-12-06 |
| 90 | Rajesh Mukund Agny | 258.81 | 2023-12-06 |
| 91 | Vinita Gupta | 2500.00 | 2023-12-05 |
| 92 | Shesh Rai | 516.00 | 2023-12-05 |
| 93 | Sushil Khanolkar | 111.53 | 2023-11-30 |
| 94 | Jitu Jhaveri | 5157.88 | 2023-11-30 |
| 95 | Satya Garg | 300.00 | 2023-11-29 |
| 96 | Ram Tewari | 500.00 | 2023-11-29 |
| 97 | Soshila Ramayah | 111.53 | 2023-11-29 |
| 98 | Ashwin Jhavar | 108.00 | 2023-11-29 |
| 99 | Ramesh Joshi | 200.00 | 2023-11-28 |
| 100 | ashish shenoy | 111.53 | 2023-11-28 |
| 101 | Kalpana Bharat Dave | 500.00 | 2023-11-28 |
| 102 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-11-27 |
| 103 | Susmita Patnaik | 2.78 | 2023-11-27 |
| 104 | Raj Polavaram | 5000.00 | 2023-11-27 |
| 105 | Vivek Hebbar | 2975.00 | 2023-11-27 |
| 106 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-11-26 |
| 107 | Binoy Bordoloi | 111.53 | 2023-11-25 |
| 108 | Krishna Chakravarthula | 111.53 | 2023-11-25 |
| 109 | Sreenivasarao Vepachedu | 108.00 | 2023-11-25 |
| 110 | Aaditya Nagendra | 50.00 | 2023-11-25 |
| 111 | Krishnan Sankaranarayanan | 120.00 | 2023-11-24 |
| 112 | Kailash Garg | 258.81 | 2023-11-24 |
| 113 | Giridharan Bharathan | 111.53 | 2023-11-24 |
| 114 | Usha Jain | 1038.41 | 2023-11-24 |
| 115 | Vibhavaree Gargeya | 111.53 | 2023-11-24 |
| 116 | Gulu Advani | 1038.41 | 2023-11-23 |
| 117 | Anonymous | 5.00 | 2023-11-21 |
| 118 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-11-21 |
| 119 | Anil Annam | 10.00 | 2023-11-21 |
| 120 | Gunadhar Panigrahi | 1049.22 | 2023-11-18 |
| 121 | Aaditya Nagendra | 50.00 | 2023-11-18 |
| 122 | Ramanamurthy Jayanty | 20.91 | 2023-11-18 |
| 123 | Gunda Reddy | 111.53 | 2023-11-17 |
| 124 | Kishor Trivedi | 1250.00 | 2023-11-17 |
| 125 | Gopi Vasudevan | 5157.88 | 2023-11-17 |
| 126 | Anonymous | 87.50 | 2023-11-16 |
| 127 | Suresh Lohiya | 108.00 | 2023-11-16 |
| 128 | Ravi Jahagirdar | 1001.00 | 2023-11-15 |
| 129 | Jitendra Goela | 205.00 | 2023-11-15 |
| 130 | Radhika Puri | 112.70 | 2023-11-11 |
| 131 | Asha Chandak | 300.00 | 2023-11-11 |
| 132 | Raj & Priya Juneja | 1000.00 | 2023-11-11 |
| 133 | Aaditya Nagendra | 50.00 | 2023-11-10 |
| 134 | Sulochina H Lulla | 1000.00 | 2023-11-09 |
| 135 | Hasmukh Shah | 613.33 | 2023-11-09 |
| 136 | Uma Mysorekar | 10307.21 | 2023-11-08 |
| 137 | Satyajit Rai | 50.00 | 2023-11-06 |
| 138 | Narayana Shastry | 1000.00 | 2023-11-05 |
| 139 | Sharada Jayagopal | 1008.00 | 2023-11-01 |
| 140 | Aaditya Nagendra | 50.00 | 2023-10-29 |
| 141 | Vijay Seshadri | 522.22 | 2023-10-29 |
| 142 | Satya Garg | 300.00 | 2023-10-27 |
| 143 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-10-27 |
| 144 | Raghu Grandhige | 1038.41 | 2023-10-27 |
| 145 | Krishnan Sankaranarayanan | 180.00 | 2023-10-26 |
| 146 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-10-26 |
| 147 | Sreenivasarao Vepachedu | 108.00 | 2023-10-25 |
| 148 | Balasubramanian Natarajan | 111.53 | 2023-10-25 |
| 149 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-10-21 |
| 150 | Anil Annam | 10.00 | 2023-10-21 |
| 151 | Ram Agarwal | 1000.00 | 2023-10-20 |
| 152 | Anonymous | 216.00 | 2023-10-16 |
| 153 | Larry Spangler | 26.06 | 2023-10-15 |
| 154 | Aaditya Nagendra | 50.00 | 2023-10-14 |
| 155 | Rani Balasubramanyam | 1038.41 | 2023-10-14 |
| 156 | Gaurav Bana | 108.00 | 2023-10-14 |
| 157 | Venkata Naga Ramesh Ponnapalli | 5051.52 | 2023-10-13 |
| 158 | Sri Ala | 51.80 | 2023-10-12 |
| 159 | Sudhir arya | 111.53 | 2023-10-11 |
| 160 | Chetan Devchand | 1038.41 | 2023-10-10 |
| 161 | Naval Aranke | 531.72 | 2023-10-09 |
| 162 | Himanshu Tiwari | 111.53 | 2023-10-09 |
| 163 | Sebastien Ajagamelle | 51.80 | 2023-10-09 |
| 164 | Ravi Shankar | 111.53 | 2023-10-09 |
| 165 | Sushma Chopra | 1008.00 | 2023-10-07 |
| 166 | Sundar Sitaraman | 531.72 | 2023-10-07 |
| 167 | Kamalakar Rambhatla | 1038.41 | 2023-10-05 |
| 168 | Nilima Patel | 1049.22 | 2023-10-05 |
| 169 | Braham Ratan Aggarwal | 200000.00 | 2023-10-03 |
| 170 | Aaditya Nagendra | 50.00 | 2023-09-30 |
| 171 | Narsimha Reddy Koppula | 12000.00 | 2023-09-27 |
| 172 | Satya Garg | 300.00 | 2023-09-27 |
| 173 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-09-27 |
| 174 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-09-26 |
| 175 | Eashwar Thiagarajan | 111.53 | 2023-09-26 |
| 176 | Hitesh Divecha | 100.00 | 2023-09-26 |
| 177 | Prasanna Ambekar | 52.83 | 2023-09-25 |
| 178 | Ami Patel | 1.20 | 2023-09-23 |
| 179 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-09-21 |
| 180 | Anil Annam | 10.00 | 2023-09-21 |
| 181 | Vasant Rathi | 25000.00 | 2023-09-18 |
| 182 | Harish Kandpal | 502.00 | 2023-09-18 |
| 183 | Aaditya Nagendra | 100.00 | 2023-09-16 |
| 184 | LACHMAN BALCHANDANI | 52.83 | 2023-09-07 |
| 185 | Rajiv Khanna | 1019.19 | 2023-09-06 |
| 186 | Choudhary Balwan Singh Patel | 501.00 | 2023-09-01 |
| 187 | Godan Nambudiripad | 1001.00 | 2023-08-31 |
| 188 | Nainan Desai | 1038.41 | 2023-08-30 |
| 189 | Barbara B Margolis | 100.00 | 2023-08-30 |
| 190 | Satya Garg | 300.00 | 2023-08-29 |
| 191 | Fábio Martins De Andrade | 1049.22 | 2023-08-29 |
| 192 | Muralidhara rao | 1000.00 | 2023-08-28 |
| 193 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-08-27 |
| 194 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-08-26 |
| 195 | Prasanna Ambekar | 52.83 | 2023-08-25 |
| 196 | Vasanth Bhat | 111.53 | 2023-08-24 |
| 197 | Kishor Trivedi | 3000.00 | 2023-08-22 |
| 198 | Sunil Patel | 207.31 | 2023-08-22 |
| 199 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-08-21 |
| 200 | Anil Annam | 10.00 | 2023-08-21 |
| 201 | Jasmine Patel | 258.81 | 2023-08-21 |
| 202 | Aaditya Nagendra | 100.00 | 2023-08-21 |
| 203 | Madhusudhana Hebbar | 1019.19 | 2023-08-17 |
| 204 | Chandra Nelogal | 150.00 | 2023-08-16 |
| 205 | S Sreedhar | 1030.18 | 2023-08-15 |
| 206 | Ravi & Vinita Khanna | 1000.00 | 2023-08-14 |
| 207 | Larry Spangler | 26.06 | 2023-08-13 |
| 208 | Baskar Venkatraman | 50000.00 | 2023-08-11 |
| 209 | Dr Krishna Chandrasekhar MD | 1049.22 | 2023-08-10 |
| 210 | Amitesh Gupta | 21.94 | 2023-08-06 |
| 211 | Desikan Chari | 257.78 | 2023-07-31 |
| 212 | Sundararajan Dhamotharan | 1001.00 | 2023-07-28 |
| 213 | Kavita Saraf | 251.77 | 2023-07-28 |
| 214 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-07-27 |
| 215 | Keshav Goyal | 1001.00 | 2023-07-26 |
| 216 | Satya Garg | 300.00 | 2023-07-26 |
| 217 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-07-26 |
| 218 | Eashwar Thiagarajan | 1038.41 | 2023-07-25 |
| 219 | Pushpa Rayasam | 111.53 | 2023-07-25 |
| 220 | Prasanna Ambekar | 52.83 | 2023-07-25 |
| 221 | Vighneswara Mokkarala | 1000.00 | 2023-07-24 |
| 222 | Aaditya Nagendra | 100.00 | 2023-07-24 |
| 223 | Shreekumar VINEKAR | 1038.41 | 2023-07-22 |
| 224 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-07-21 |
| 225 | Anil Annam | 10.00 | 2023-07-21 |
| 226 | Janaki Viswanathan | 1030.18 | 2023-07-18 |
| 227 | Bhaskerrai Banjara | 101.00 | 2023-07-11 |
| 228 | Devanshu Kalra | 10.61 | 2023-07-11 |
| 229 | Aravind Swami | 1.34 | 2023-07-01 |
| 230 | Narendra Sood | 111.53 | 2023-07-01 |
| 231 | Rajesh Verma | 500.00 | 2023-07-01 |
| 232 | Gayathri Bhagwath | 111.53 | 2023-07-01 |
| 233 | Satya Garg | 300.00 | 2023-06-28 |
| 234 | Uma Gulani | 51.00 | 2023-06-28 |
| 235 | Srinath Chakravarty | 500.00 | 2023-06-28 |
| 236 | Krishnan Sankaranarayanan | 102.00 | 2023-06-27 |
| 237 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-06-27 |
| 238 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-06-26 |
| 239 | Sandhya Devaraj | 531.72 | 2023-06-26 |
| 240 | Pushpa Rayasam | 111.53 | 2023-06-25 |
| 241 | Kalpalatha Guntupalli | 5000.00 | 2023-06-22 |
| 242 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-06-21 |
| 243 | Anil Annam | 10.00 | 2023-06-21 |
| 244 | Raja Srinivasan | 30.00 | 2023-06-20 |
| 245 | Sunitha Suresh | 251.00 | 2023-06-18 |
| 246 | Drs. Yammanuru and Aruna Ramulu | 100.00 | 2023-06-16 |
| 247 | Anonymous | 285.60 | 2023-06-12 |
| 248 | Ankur Mayur Patel | 10.00 | 2023-06-12 |
| 249 | Satish Arvapalli | 20.00 | 2023-06-12 |
| 250 | Kalyan Viswanathan | 111.53 | 2023-06-11 |
| 251 | Aparna Dave | 206.00 | 2023-06-04 |
| 252 | Satya Garg | 300.00 | 2023-05-30 |
| 253 | Uma Mysorekar | 10307.21 | 2023-05-27 |
| 254 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-05-27 |
| 255 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-05-26 |
| 256 | Krishnan Sankaranarayanan | 60.00 | 2023-05-25 |
| 257 | Prasada R Gogineni | 4000.00 | 2023-05-25 |
| 258 | Pushpa Rayasam | 111.53 | 2023-05-25 |
| 259 | Anil Annam | 10.00 | 2023-05-21 |
| 260 | Eileen Mezzo | 10.61 | 2023-05-21 |
| 261 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-05-21 |
| 262 | Anonymous | 11.82 | 2023-05-18 |
| 263 | Ram Kakkar | 1008.00 | 2023-05-18 |
| 264 | Chandra Nelogal | 150.00 | 2023-05-18 |
| 265 | Pramod Pandey | 111.53 | 2023-05-17 |
| 266 | Babu Gupta | 365.00 | 2023-05-16 |
| 267 | Vijay K Pallod | 20000.00 | 2023-05-15 |
| 268 | Anonymous | 200.00 | 2023-05-14 |
| 269 | Satish Arvapalli | 116.00 | 2023-05-14 |
| 270 | Anil Chandramani | 108.00 | 2023-05-13 |
| 271 | Madhu Grandhi | 5000.00 | 2023-05-11 |
| 272 | Mina Patel | 3000.00 | 2023-05-05 |
| 273 | Priya Kasturi | 5001.00 | 2023-05-04 |
| 274 | Jayant Sathe | 400.00 | 2023-05-04 |
| 275 | Hemant Bhatia | 51.80 | 2023-05-02 |
| 276 | Anonymous | 5.00 | 2023-05-02 |
| 277 | Balaji Raj | 1900.00 | 2023-05-02 |
| 278 | Anonymous | 20.00 | 2023-05-01 |
| 279 | Ranjith Kagathi Ananda | 1484.58 | 2023-04-30 |
| 280 | Bhaskar Maddi | 483.45 | 2023-04-30 |
| 281 | Chandrashekhar Pandhare | 111.53 | 2023-04-29 |
| 282 | Kaushal Varshney | 155.82 | 2023-04-28 |
| 283 | Preeti Joshi | 200.00 | 2023-04-28 |
| 284 | Vijayasri Panuganti | 376.33 | 2023-04-28 |
| 285 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-04-27 |
| 286 | Satya Garg | 300.00 | 2023-04-27 |
| 287 | Krishnan Sankaranarayanan | 60.00 | 2023-04-27 |
| 288 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-04-26 |
| 289 | Anil Surpur | 1000.00 | 2023-04-26 |
| 290 | Ramesh P Shah | 2500.00 | 2023-04-24 |
| 291 | Sridhar Kunisetty | 471.00 | 2023-04-24 |
| 292 | Veera Gundu | 241.72 | 2023-04-24 |
| 293 | SUNIL DATH KROTHAPALLI | 111.53 | 2023-04-23 |
| 294 | Anil Lalwani | 21.94 | 2023-04-23 |
| 295 | Prasanth Kedarisetty | 108.00 | 2023-04-23 |
| 296 | Shobana Raghupathy | 501.00 | 2023-04-23 |
| 297 | Ravindra Donthi | 921.61 | 2023-04-23 |
| 298 | Ashok Chilugupalli | 400.00 | 2023-04-23 |
| 299 | Swaroop Chanda | 600.00 | 2023-04-23 |
| 300 | Venkata Naga Ramesh Ponnapalli | 10000.00 | 2023-04-22 |
| 301 | Savitha Nanjangud | 1044.39 | 2023-04-22 |
| 302 | Priya Kasturi | 0.00 | 2023-04-22 |
| 303 | Shriram Sarvotham | 1038.41 | 2023-04-22 |
| 304 | Vibhu Pratap | 251.00 | 2023-04-22 |
| 305 | Murthy Sama | 104.04 | 2023-04-22 |
| 306 | Vasanth Shetty | 258.81 | 2023-04-22 |
| 307 | Balaji Kesarla | 310.30 | 2023-04-22 |
| 308 | Prakash Ranade | 251.00 | 2023-04-22 |
| 309 | Subrahmanya Venkatrav | 1038.41 | 2023-04-22 |
| 310 | Gadasalli S Satyanarayana | 250.00 | 2023-04-22 |
| 311 | Raj Rajasekaran | 111.53 | 2023-04-22 |
| 312 | Harikrishna hebbar Kattingery | 111.53 | 2023-04-22 |
| 313 | Sujata Ramprasad Joshi | 1008.00 | 2023-04-22 |
| 314 | Girish H Thobbi | 250.00 | 2023-04-22 |
| 315 | Sree Iyer | 506.06 | 2023-04-22 |
| 316 | Sanjay Parekh | 501.00 | 2023-04-22 |
| 317 | Laxman P | 111.53 | 2023-04-22 |
| 318 | Sudhindra Vedanthi | 111.53 | 2023-04-22 |
| 319 | Girish Chokshi | 101.00 | 2023-04-22 |
| 320 | Saikrishna Kotha | 51.00 | 2023-04-22 |
| 321 | Sreedhar Gudala | N/A | 2023-04-22 |
| 322 | Preeti Joshi | N/A | 2023-04-22 |
| 323 | Sudheer Gumudavelli | N/A | 2023-04-22 |
| 324 | Sridhar Kunisetty | N/A | 2023-04-22 |
| 325 | Ravindra Donthi | N/A | 2023-04-22 |
| 326 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-04-21 |
| 327 | Anonymous | 20.00 | 2023-04-21 |
| 328 | Anil Annam | 10.00 | 2023-04-21 |
| 329 | Vijay Bellam | 51.80 | 2023-04-21 |
| 330 | Suresh Kumar Lodha | 101.00 | 2023-04-21 |
| 331 | Vijay Chander | 5157.88 | 2023-04-20 |
| 332 | KRISHNAN CHUNANGAD | 111.53 | 2023-04-19 |
| 333 | Rajasekhar Kuppa | 254.55 | 2023-04-15 |
| 334 | Sundeep Udutha | 289.30 | 2023-04-11 |
| 335 | Asha Pillai | 200.00 | 2023-04-08 |
| 336 | Kay and Ashok Talwar | 1038.41 | 2023-04-06 |
| 337 | Kay Talwar | 1038.41 | 2023-04-06 |
| 338 | Krishan K Mittal | 600.00 | 2023-04-03 |
| 339 | Yash Pal | 1000.00 | 2023-04-03 |
| 340 | Shankar Panchavati | 155.82 | 2023-04-02 |
| 341 | Radha Durbhakula | 483.14 | 2023-04-01 |
| 342 | Keshav Goyal | 5000.00 | 2023-04-01 |
| 343 | Paro Sarkar | 531.72 | 2023-03-30 |
| 344 | Paramita Sarkar | 531.72 | 2023-03-30 |
| 345 | Satya Garg | 300.00 | 2023-03-29 |
| 346 | Gopal K Aggarwal | 7500.00 | 2023-03-29 |
| 347 | Jyoti Valsangkar | 51.80 | 2023-03-29 |
| 348 | Devinder Mahajan | 10000.00 | 2023-03-29 |
| 349 | Chetan Dave | 1008.00 | 2023-03-29 |
| 350 | Devinder ji Mahajan | 10000.00 | 2023-03-29 |
| 351 | Kirti Rathod | 26.06 | 2023-03-28 |
| 352 | Gita Masand | 111.53 | 2023-03-28 |
| 353 | Krishnan Sankaranarayanan | 60.00 | 2023-03-28 |
| 354 | Mahendra KM | 6.28 | 2023-03-28 |
| 355 | Anonymous | 278.00 | 2023-03-28 |
| 356 | Varun Mittal | 1038.41 | 2023-03-28 |
| 357 | Hakumat Israni | 10000.00 | 2023-03-28 |
| 358 | Nataraja Kallur | 25.03 | 2023-03-27 |
| 359 | Soumitra Deshmukh | 501.00 | 2023-03-27 |
| 360 | HEMALATHA CHANDRASEKAR | 5000.00 | 2023-03-27 |
| 361 | Chandana Mannem | 52.34 | 2023-03-26 |
| 362 | Meera Kapur | 101.00 | 2023-03-26 |
| 363 | Mahalakshmi Panchavati | 52.83 | 2023-03-26 |
| 364 | Srinivas Suraparaju | 12.26 | 2023-03-26 |
| 365 | Ramaswamy Vaidyanathan | 251.00 | 2023-03-26 |
| 366 | Shankar Bhat | 50.00 | 2023-03-26 |
| 367 | Arvind Thakore | 51.00 | 2023-03-26 |
| 368 | Rajiv Ramchandran | 26.26 | 2023-03-26 |
| 369 | Swapan Dhairyawan | 501.00 | 2023-03-26 |
| 370 | Ranjit Kamat | 111.53 | 2023-03-26 |
| 371 | Arvind Thakore | 51.00 | 2023-03-26 |
| 372 | Shravanthi Thirunagari | 111.53 | 2023-03-26 |
| 373 | Gopal Selani | 111.53 | 2023-03-26 |
| 374 | Rajendra Agrawala | 501.00 | 2023-03-26 |
| 375 | Soumitra Deshmukh | 51.00 | 2023-03-26 |
| 376 | Himanshu Upadhyaya | 1008.00 | 2023-03-26 |
| 377 | Bangar Aaloori | 1008.00 | 2023-03-26 |
| 378 | Thara Narasimhan | 1001.00 | 2023-03-26 |
| 379 | Anoop Rathod | 26.06 | 2023-03-26 |
| 380 | Shyam S Sharma | 100.00 | 2023-03-26 |
| 381 | Ashish Biyani | 531.72 | 2023-03-26 |
| 382 | Dharani Narendra | 8.43 | 2023-03-26 |
| 383 | Jugalkishore Malani | 21000.00 | 2023-03-26 |
| 384 | Amarnath Singh | 111.53 | 2023-03-26 |
| 385 | Shalini Kapoor | 100.00 | 2023-03-26 |
| 386 | Vipul patel | 1008.00 | 2023-03-26 |
| 387 | Pankaj Assar | 1049.22 | 2023-03-26 |
| 388 | Sudarshan Belose | 105.41 | 2023-03-26 |
| 389 | Shanthamma Shanmughan | 100.00 | 2023-03-26 |
| 390 | Ajay Choudhary | 1008.00 | 2023-03-26 |
| 391 | Ranjit Kamat | 103.30 | 2023-03-26 |
| 392 | Venkatasubramanian Santhanaraman | 111.53 | 2023-03-26 |
| 393 | Priya Muralidharan | 151.00 | 2023-03-26 |
| 394 | Madanmohan Patel | 251.00 | 2023-03-26 |
| 395 | NIRANJAN PATEL | 1031.20 | 2023-03-26 |
| 396 | Amita Dabir | 531.72 | 2023-03-26 |
| 397 | Bhagwan Bhutada | 5000.00 | 2023-03-26 |
| 398 | SHAILESH MIRASDAR | 111.53 | 2023-03-26 |
| 399 | Shreedhar Sannabhadti | 6.28 | 2023-03-26 |
| 400 | Bhawna Luthra | 1000.00 | 2023-03-26 |
| 401 | Hareesh Janakiraman | 257.78 | 2023-03-26 |
| 402 | Krishna Chandrasekhar | 100.00 | 2023-03-26 |
| 403 | Amit Raina | 112.70 | 2023-03-26 |
| 404 | Rajanikant Kantilal Shah | 1500.00 | 2023-03-26 |
| 405 | Laxmi Vidyasagar | 258.81 | 2023-03-26 |
| 406 | Nimish Sheth | 250.00 | 2023-03-26 |
| 407 | Samba Sannabhadti | 6.28 | 2023-03-26 |
| 408 | Megha Vyas | 50.00 | 2023-03-26 |
| 409 | srinath chakravarty | 111.53 | 2023-03-26 |
| 410 | Mayank C Patel | 2500.00 | 2023-03-26 |
| 411 | Bina Vyas | 25.00 | 2023-03-26 |
| 412 | Satish Srinivasan | 516.00 | 2023-03-26 |
| 413 | Rekha Praduman Patel | 101.00 | 2023-03-26 |
| 414 | Charudatta Malusare | 50.00 | 2023-03-26 |
| 415 | Jay Raman | 1008.00 | 2023-03-26 |
| 416 | Rajarajeshwary Bhat | 251.00 | 2023-03-26 |
| 417 | Biju Pillai | 111.53 | 2023-03-26 |
| 418 | Gopi K Kallur | 101.00 | 2023-03-26 |
| 419 | Dr Krishna Chandrasekhar MD | 100.00 | 2023-03-26 |
| 420 | Choudhary Balwan Singh Patel | 531.72 | 2023-03-25 |
| 421 | Ponnu Pillai | 50.00 | 2023-03-25 |
| 422 | Gopi Vasudevan | 1038.41 | 2023-03-24 |
| 423 | Swami Ambikananda | 111.53 | 2023-03-22 |
| 424 | Sharad Amin | 1008.00 | 2023-03-22 |
| 425 | Rohit Pankhaniya | 52.83 | 2023-03-21 |
| 426 | Anil Annam | 10.00 | 2023-03-21 |
| 427 | Ajay Aggarwal | 516.00 | 2023-03-21 |
| 428 | Prayes Majmudar | 10008.00 | 2023-03-21 |
| 429 | Ajay Agarwal | 516.00 | 2023-03-21 |
| 430 | Samvid Dwivedi | 1038.41 | 2023-03-19 |
| 431 | Anthony Singh | 20.00 | 2023-03-16 |
| 432 | Aravind Swami | 11.00 | 2023-03-14 |
| 433 | Krishna Chakravarthula | 111.53 | 2023-03-07 |
